PRODOTTI | MINIMO | MASSIMO |
---|---|---|
Aglio | ||
Carote Foglia | ||
Carote | ||
Cavoli | ||
Cavoli cappucci | ||
Cetrioli | ||
Cicoria Catalogna | ||
Cipolle bianche | ||
Cipolle gialle | ||
Cipolle rosse | ||
Cipolle lavorate | ||
Erbette rosse foglia | ||
Erbette rosse defogliate | ||
Finocchi | ||
Insalata pan di zucchero | ||
Patate | ||
Patatiti | ||
Patate lavorate | ||
Peperoni | ||
Porri | ||
Pomodori | ||
Prezzemolo | ||
Radicchio rosso tondo cat.I° | 0.10 | 0.21 |
Radicchio rosso tondo cat.II° | ||
Radicchio rosso lungo cat.I° | 0.56 | 0.64 |
Radicchio rosso lungo cat.II° | 0.38 | 0.38 |
Radicchio semilungo | ||
Radicchio variegato bianco | ||
Radicchio bianco | ||
Radicchio rosso ibrido | 0.40 | 0.40 |
Sedano verde | ||
Zucche | ||
Zucchine |